Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,800, un 2.1% menos en 24 horas, apoyando USD 110,000. ETH estaba en 4.185 dólares, un 5,85% menos en 24 horas, apoyando los 4.000 dólares. Las altcoins AGS, FARTCOIN5S y GALA5S se dispararon más del 50%. El índice de miedo a la corrupción es de 49 neutral. Se recomienda asignar de forma conservadora, prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias institucionales, y la relación de asignación de BTC y ETH es de 6:4. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.25M | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €3.57M | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | €1.27M | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.12M | 2016-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | €2.64M | 2016-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €18.54M | 2016-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Enterprise Blockchain Payment | €302.44M | €46.85M | 2016-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.27M | 2016-09-05 | -- |
![]() | Angel | Mining industry | -- | €4.25M | 2016-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €3.83M | 2016-08-31 | -- |
![]() | Series A | Music | -- | €2.12M | 2016-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €3.83M | 2016-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €3.91M | 2016-07-31 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2016-07-26 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €372.24K | 2016-07-20 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2016-07-18 | ![]() |
![]() | Seed | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | €2.98M | 2016-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT solutions | -- | €1.02M | 2016-06-30 | ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €33.22M | 2016-06-30 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €13.63M | 2016-06-23 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%