Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,800, un 2.1% menos en 24 horas, apoyando USD 110,000. ETH estaba en 4.185 dólares, un 5,85% menos en 24 horas, apoyando los 4.000 dólares. Las altcoins AGS, FARTCOIN5S y GALA5S se dispararon más del 50%. El índice de miedo a la corrupción es de 49 neutral. Se recomienda asignar de forma conservadora, prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias institucionales, y la relación de asignación de BTC y ETH es de 6:4. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €357.82M | €51.11M | 2016-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €13.63M | 2016-06-14 | -- |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €3.57M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SocialFi | -- | €1.27M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2016-05-31 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2016-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €2.98M | 2016-05-16 | R B |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.57M | 2016-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €851.95K | 2016-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | CeFi CEX | -- | €23.00M | 2016-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €17.03M | 2016-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ![]() |
![]() | -- | AI | -- | €1.27M | 2016-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €1.36M | 2016-04-14 | ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €553.53K | 2016-03-30 | ![]() O |
![]() | Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.25M | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | €851.95K | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | €4.77M | 2016-03-20 | -- |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.91M | 2016-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | €170.39K | 2016-02-29 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%