Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en $114,800, subiendo un 0.39% en 24 horas, con soporte de $111,000 y resistencia de $115,000. ETH estaba en 4.226 dólares, subiendo un 0,25% en 24 horas, con soporte en 4.080 dólares y resistencia en 4.300 dólares. La altcoin ANI se disparó un 98,43% y $M un 27,23%. El índice de miedo a la corrupción es de 50 y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, controlar las posiciones a corto plazo y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €2.55M | 2024-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Ordinals | €63.93M | €4.79M | 2024-05-28 | -- |
![]() | Strategic | DeFi RWA | €40.91M | €2.69M | 2024-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 Modular | -- | -- | 2024-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Intent AI | €213.11M | €5.71M | 2024-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Social Communication | -- | -- | 2024-05-28 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Oracle | -- | €3.40M | 2024-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis AI | -- | €4.26M | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DePIN | €42.62M | €3.40M | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN AI | -- | €8.52M | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Game Development | -- | €3.83M | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA | -- | €3.40M | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €1.91M | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming | -- | -- | 2024-05-27 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Oracle | -- | €6.39M | 2024-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Node Service | -- | €4.26M | 2024-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Runes DeFi DEX | -- | €340.98K | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Solutions | €23.44M | €2.34M | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Una Ballena HYPE ha vuelto a vender 260,000 HYPE, y en los últimos tiempos ha vendido más del noventa por ciento de sus Tenencias, obteniendo más de 2.2 millones de dólares.Se espera que el ETF "Gobierno de EE. UU. Generando Beneficios" se lance esta semana, invirtiendo en empresas con una conexión clara con la influencia presidencial.