Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en $114,800, subiendo un 0.39% en 24 horas, con soporte de $111,000 y resistencia de $115,000. ETH estaba en 4.226 dólares, subiendo un 0,25% en 24 horas, con soporte en 4.080 dólares y resistencia en 4.300 dólares. La altcoin ANI se disparó un 98,43% y $M un 27,23%. El índice de miedo a la corrupción es de 50 y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, controlar las posiciones a corto plazo y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Node Service | -- | €4.26M | 2024-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Runes DeFi DEX | -- | €340.98K | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Solutions | €23.44M | €2.34M | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DA | -- | -- | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | €1.02M | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | €8.09M | 2024-05-22 | ![]() K |
![]() | Pre-Seed | RWA Real Estate | €5.52M | €1.28M | 2024-05-22 | ![]() E |
![]() | -- | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
![]() | M&A | Gaming Shooting Games | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
![]() | Strategic | BRC-20 Runes DeFi Bridge | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() M |
![]() | Seed | Gaming | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator Launchpad | €21.31M | €1.79M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 RWA | -- | €8.52M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €5.88M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra zk AI | -- | €10.22M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions | -- | €8.52M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%