Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 112,000 dólares, bajando un 0.33% ligeramente en 24 horas, con soporte de 110,000 dólares y resistencia de 115,000 dólares. ETH estaba en 4.172 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con soporte en 4.100 dólares y resistencia en 4.350 dólares. Las altcoins FEAR, AIC y WOD se dispararon un 44,96%, un 31,21% y un 18,51%, respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 43 puntos, que se encuentra en el rango de "miedo". Se recomienda mantener la cautela, controlar las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias del capital institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000164 | -5.14% | €78.87K | €42.33K | OperarDetalles | ||
€0.001693 | +0.65% | €27.97K | €41.58K | OperarDetalles | ||
€0.0001546 | +0.08% | €15.54K | €40.97K | OperarDetalles | ||
€0.008092 | -13.42% | €15.02K | €40.84K | OperarDetalles | ||
€0.00005184 | -7.27% | €14.62K | €40.66K | OperarDetalles | ||
€0.0009877 | -3.46% | €13.24K | €40.55K | OperarDetalles | ||
€0.000003389 | +1.11% | €18.95K | €40.25K | OperarDetalles | ||
€0.00002896 | -23.16% | €22.45K | €40.05K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.000004002 | -2.28% | €14.55K | €40.02K | OperarDetalles | ||
€0.0002342 | -14.31% | €15.60K | €39.82K | OperarDetalles | ||
€0.00166 | -0.5% | €15.81K | €39.69K | OperarDetalles | ||
€0.00004884 | -0.86% | €14.29K | €39.61K | OperarDetalles | ||
€0.002712 | +12.53% | €14.92K | €39.60K | OperarDetalles | ||
€0.00009391 | +37.42% | €182.99K | €39.56K | OperarDetalles | ||
€0.0001084 | +0.51% | €27.42K | €39.28K | OperarDetalles | ||
€0.0003732 | -0.27% | €7.67K | €39.24K | OperarDetalles | ||
€0.01577 | +0.92% | €17.56K | €39.15K | OperarDetalles | ||
€0.0001855 | +8.33% | €14.79K | €38.96K | OperarDetalles | ||
€0.0005422 | +0.26% | €14.96K | €38.82K | OperarDetalles | ||
€0.0001632 | -1.13% | €13.69K | €38.69K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Matrixport: la caída por debajo del nivel de soporte clave activará concentradamente las órdenes de stop loss, coexistiendo un bajo volumen en el mercado con un alto riesgo.SIGN publica el "White Paper de la infraestructura nacional de la cadena de bloques", acelerando el uso de dinero digital por miles de millones de personas en todo el mundo.