Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se informó en USD 113,000, un 0.36% más ligeramente en 24 horas, y la inversión institucional continuó. ETH estaba en 4.205 dólares, un 0,14% más en 24 horas, y el volumen de operaciones al contado alcanzó un nuevo máximo. Las altcoins G7, GPT y ORO subieron un 77%, 52% y 49% respectivamente. El Índice de Fobia a la Avaricia de 43 puntos indica un sentimiento cauteloso del mercado. Se recomienda que la relación de asignación de BTC y ETH sea de 6:4, y prestar atención a los niveles de soporte de 110,000 y 4,200 dólares estadounidenses a corto plazo. A medio plazo, seguimos siendo cautelosamente optimistas y seguimos de cerca las políticas regulatorias y las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002303 | -0.33% | €14.14K | €50.45K | OperarDetalles | ||
€0.005007 | -1.10% | €16.32K | €50.07K | OperarDetalles | ||
€0.00009764 | -7.63% | €38.06K | €49.99K | OperarDetalles | ||
€0.00003674 | -1.56% | €16.75K | €49.53K | OperarDetalles | ||
€0.0001293 | -0.84% | €16.48K | €48.51K | OperarDetalles | ||
€0.00002301 | -1.98% | €15.34K | €48.32K | OperarDetalles | ||
€0.0003125 | +3.10% | €15.28K | €47.46K | OperarDetalles | ||
€0.001453 | -6.65% | €20.74K | €46.75K | OperarDetalles | ||
€0.0004432 | +2.03% | €15.76K | €46.57K | OperarDetalles | ||
€0.000009083 | +29.38% | €16.86K | €45.41K | OperarDetalles | ||
€0.00006981 | -2.06% | €15.63K | €45.12K | OperarDetalles | ||
€0.001411 | +2.59% | €14.70K | €44.59K | OperarDetalles | ||
€0.002115 | -2.99% | €14.60K | €44.41K | OperarDetalles | ||
€0.001713 | -2.43% | €13.47K | €44.18K | OperarDetalles | ||
€0.004612 | +1.13% | €15.32K | €43.54K | OperarDetalles | ||
€0.0002715 | -31.44% | €20.06K | €43.50K | OperarDetalles | ||
€0.0008721 | -0.08% | €16.16K | €43.14K | OperarDetalles | ||
€0.04234 | +19.73% | €22.96K | €42.70K | OperarDetalles | ||
€0.0006161 | -6.89% | €15.19K | €42.62K | OperarDetalles | ||
€0.002866 | +15.26% | €16.39K | €41.85K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%