Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.72% en 24 horas, con soporte en 111,000 y resistencia en 113,900. ETH estaba en 4.095 dólares, un 1,37% menos en 24 horas, con soporte en 4.075 y resistencia en 4.207. LAS GANANCIAS DE LAS ALTCOINS AUMENTARON UN 222%, LOS PAPARAZZI SUBIERON UN 138% Y CCD SUBIÓ UN 31%. El Índice de Miedo a la Avaricia se encuentra en un estado de "miedo". Se recomienda asignar de forma conservadora, la mitad de BTC y la mitad de ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. A corto plazo, es principalmente volátil, y a medio plazo, sigue siendo cautelosamente optimista. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006071 | -6.32% | €16.78K | €242.85K | OperarDetalles | ||
€0.00002339 | +21.88% | €16.99K | €239.13K | OperarDetalles | ||
€0.00118 | -10.27% | €283.06 | €238.83K | OperarDetalles | ||
€0.004389 | +10.08% | €16.39K | €237.18K | OperarDetalles | ||
€0.02066 | -14.37% | €25.50K | €235.90K | OperarDetalles | ||
€0.0028 | -0.88% | €14.39K | €235.84K | OperarDetalles | ||
€0.001656 | -0.96% | €14.97K | €235.03K | OperarDetalles | ||
€0.00106 | -11.13% | €15.56K | €233.29K | OperarDetalles | ||
€0.01249 | -1.27% | €45.34K | €232.49K | OperarDetalles | ||
€11.25 | -4.81% | €12.69K | €231.95K | OperarDetalles | ||
€0.001102 | +0.07% | €13.85K | €231.60K | OperarDetalles | ||
€0.0004335 | +18.49% | €15.92K | €231.59K | OperarDetalles | ||
€0.002788 | -3.17% | €17.35K | €230.97K | OperarDetalles | ||
€0.001694 | -0.39% | €16.29K | €229.20K | OperarDetalles | ||
€0.001466 | +0.16% | €24.03K | €227.55K | OperarDetalles | ||
€0.0005099 | -16.60% | €16.94K | €226.86K | OperarDetalles | ||
€0.03044 | -3.96% | €14.49K | €221.84K | OperarDetalles | ||
€0.002255 | -6.81% | €15.90K | €220.99K | OperarDetalles | ||
€0.00022 | -5.68% | €14.64K | €220.06K | OperarDetalles | ||
€0.003054 | +3.78% | €18.21K | €214.62K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%