Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.72% en 24 horas, con soporte en 111,000 y resistencia en 113,900. ETH estaba en 4.095 dólares, un 1,37% menos en 24 horas, con soporte en 4.075 y resistencia en 4.207. LAS GANANCIAS DE LAS ALTCOINS AUMENTARON UN 222%, LOS PAPARAZZI SUBIERON UN 138% Y CCD SUBIÓ UN 31%. El Índice de Miedo a la Avaricia se encuentra en un estado de "miedo". Se recomienda asignar de forma conservadora, la mitad de BTC y la mitad de ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. A corto plazo, es principalmente volátil, y a medio plazo, sigue siendo cautelosamente optimista. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007513 | -0.7% | €15.08K | €214.13K | OperarDetalles | ||
€0.000001049 | +9.74% | €13.27K | €213.13K | OperarDetalles | ||
€0.001512 | -1.08% | €15.53K | €212.70K | OperarDetalles | ||
€0.003018 | +4.06% | €18.08K | €212.11K | OperarDetalles | ||
€0.01361 | -4.11% | €19.86K | €210.28K | OperarDetalles | ||
€0.00567 | -10.51% | €18.73K | €208.40K | OperarDetalles | ||
€0.0003588 | -5.53% | €14.24K | €207.69K | OperarDetalles | ||
€0.00331 | -3.87% | €13.82K | €206.29K | OperarDetalles | ||
€0.001195 | -1.19% | €15.98K | €205.46K | OperarDetalles | ||
€0.0003594 | -5.52% | €13.02K | €203.19K | OperarDetalles | ||
€0.0001915 | -4.53% | €26.79K | €202.74K | OperarDetalles | ||
€0.0001954 | -1.83% | €14.78K | €201.90K | OperarDetalles | ||
€0.000067 | +27.54% | €15.64K | €201.01K | OperarDetalles | ||
€0.000101 | -7.18% | €14.61K | €199.34K | OperarDetalles | ||
€0.000198 | -5.74% | €17.10K | €198.03K | OperarDetalles | ||
€0.0005383 | -4.76% | €17.01K | €197.57K | OperarDetalles | ||
€0.000001953 | -1.62% | €13.33K | €195.31K | OperarDetalles | ||
€0.00542 | +11.08% | €14.69K | €195.14K | OperarDetalles | ||
€0.0003033 | -20.50% | €9.72K | €189.62K | OperarDetalles | ||
€0.01376 | +19.14% | €38.09K | €189.00K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%