Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,700, subiendo un 0.62% en 24 horas, con soporte de 110,000 y resistencia de 113,000. ETH estaba en 4.180 dólares, subiendo un 0,37% en 24 horas, con soporte en 4.100 y resistencia en 4.250. LAS ALTCOINS COAI, CGPU Y PUMPAI SE DISPARARON UN 159.91%, UN 139.09% Y UN 65.48% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en el rango de "miedo" con 44 puntos. Se recomienda ser cauteloso, controlar las posiciones, prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y asignar BTC y ETH a una proporción de 6:4. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007328 | +0.44% | €15.05K | €128.91K | OperarDetalles | ||
€0.000000000306 | -0.16% | €11.90K | €128.75K | OperarDetalles | ||
€0.00006512 | -0.41% | €15.86K | €127.64K | OperarDetalles | ||
€0.0001269 | -0.99% | €15.47K | €126.92K | OperarDetalles | ||
€0.001812 | +12.30% | €16.14K | €126.85K | OperarDetalles | ||
€0.0001263 | +1.29% | €19.36K | €124.74K | OperarDetalles | ||
€0.04148 | +0.55% | €15.02K | €124.44K | OperarDetalles | ||
€0.005251 | +1.72% | €15.91K | €123.10K | OperarDetalles | ||
€0.07883 | -2.95% | €27.69K | €121.97K | OperarDetalles | ||
€0.006407 | -8.14% | €18.06K | €121.64K | OperarDetalles | ||
€0.0000000006547 | +9.33% | €12.36K | €120.45K | OperarDetalles | ||
€475.04 | +1.08% | €15.03K | €119.90K | OperarDetalles | ||
€0.00001704 | -0.24% | €49.57K | €119.30K | OperarDetalles | ||
€0.0004978 | +4.11% | €18.28K | €118.85K | OperarDetalles | ||
€0.04677 | +0.11% | €16.89K | €118.37K | OperarDetalles | ||
€0.0001636 | +5.22% | €15.30K | €117.83K | OperarDetalles | ||
€0.0002123 | +0.04% | €4.28K | €116.72K | OperarDetalles | ||
€0.0008883 | -0.07% | €57.44K | €115.91K | OperarDetalles | ||
€0.001211 | +1.37% | €15.92K | €115.10K | OperarDetalles | ||
€0.0006622 | +1.61% | €15.00K | €113.33K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%