Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,700, subiendo un 0.62% en 24 horas, con soporte de 110,000 y resistencia de 113,000. ETH estaba en 4.180 dólares, subiendo un 0,37% en 24 horas, con soporte en 4.100 y resistencia en 4.250. LAS ALTCOINS COAI, CGPU Y PUMPAI SE DISPARARON UN 159.91%, UN 139.09% Y UN 65.48% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en el rango de "miedo" con 44 puntos. Se recomienda ser cauteloso, controlar las posiciones, prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y asignar BTC y ETH a una proporción de 6:4. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000005602 | -18.08% | €62.83K | €112.94K | OperarDetalles | ||
€0.0004723 | -3.87% | €14.61K | €112.76K | OperarDetalles | ||
€0.0002618 | -1.59% | €14.90K | €112.33K | OperarDetalles | ||
€0.00000006985 | +3.80% | €15.10K | €111.77K | OperarDetalles | ||
€0.0000919 | +0.09% | €24.55K | €110.70K | OperarDetalles | ||
€0.0001323 | +4.42% | €18.26K | €109.03K | OperarDetalles | ||
€0.0002298 | -4.02% | €15.41K | €108.84K | OperarDetalles | ||
€0.0008911 | +0.09% | €14.50K | €108.80K | OperarDetalles | ||
€0.0007252 | +4.79% | €17.52K | €108.79K | OperarDetalles | ||
€0.00006039 | +0.01% | €14.09K | €108.71K | OperarDetalles | ||
€0.0002157 | -22.17% | €71.78K | €107.75K | OperarDetalles | ||
€0.00007056 | -23.91% | €18.99K | €107.60K | OperarDetalles | ||
€0.0002137 | -7.64% | €21.13K | €106.85K | OperarDetalles | ||
€0.001323 | +5.18% | €15.77K | €105.69K | OperarDetalles | ||
€0.001861 | +0.13% | €12.67K | €104.88K | OperarDetalles | ||
€0.0001043 | +18.85% | €18.87K | €104.34K | OperarDetalles | ||
€0.001028 | +1.58% | €3.88K | €102.82K | OperarDetalles | ||
€0.000332 | +2.35% | €23.04K | €102.69K | OperarDetalles | ||
€0.0001652 | +1.60% | €14.98K | €101.62K | OperarDetalles | ||
€0.0001277 | -12.73% | €14.74K | €99.70K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%