Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 500 $, en légère baisse de 0,12 % en 24 heures, avec un support de 109 000 $ et une résistance de 111 000 $. L’ETH était à 4 009,81 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec un support à 3 970 $ et une résistance à 4 050 $. LES ALTCOINS TOMI ONT BONDI DE 100,79 %, CTRC DE 32,85 % ET SUIRWAPIN DE 31,93 %. L’indice de peur de la cupidité de 37 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé d’allouer prudemment, avec des demi-positions en BTC et ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Wallet | -- | €855.10K | 2020-10-20 | ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €3.42M | 2020-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | €9.32M | 2020-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DAO Solutions | -- | €1.61M | 2020-10-19 | -- |
![]() | Public Sale | DeFi Infra Layer1 Derivatives | €34.20M | €3.07M | 2020-10-19 | -- |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €11.97M | 2020-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers | -- | €10.21M | 2020-10-18 | -- |
![]() | Seed | Infra Gaming Solutions Lightning Network Ecosystem | -- | €2.99M | 2020-10-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social NFT NFT marketplace | -- | €1.71M | 2020-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €3.33M | 2020-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi Payment | -- | €3.84M | 2020-10-15 | -- |
![]() | Seed | DeFi Fixed Interest Rate Lending | -- | €1.13M | 2020-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX RWA Digital Securities | -- | €6.84M | 2020-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | €1.13M | 2020-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €42.75M | 2020-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Solutions | -- | €1.88M | 2020-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Wallet | -- | €6.66M | 2020-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €1.88M | 2020-10-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi DEX | €42.75M | €4.27M | 2020-10-11 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi DEX | -- | €513.06K | 2020-10-08 | -- |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%