Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 500 $, en légère baisse de 0,12 % en 24 heures, avec un support de 109 000 $ et une résistance de 111 000 $. L’ETH était à 4 009,81 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec un support à 3 970 $ et une résistance à 4 050 $. LES ALTCOINS TOMI ONT BONDI DE 100,79 %, CTRC DE 32,85 % ET SUIRWAPIN DE 31,93 %. L’indice de peur de la cupidité de 37 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé d’allouer prudemment, avec des demi-positions en BTC et ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €3.65M | 2020-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €10.26M | 2020-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | -- | 2020-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi Bridge | -- | €1.23M | 2020-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Trading robot | -- | €1.35M | 2020-10-06 | B T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.95M | 2020-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €427.55K | 2020-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.65M | 2020-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €9.89M | 2020-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | €2.05M | 2020-10-05 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | €10.68M | €1.42M | 2020-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €21.37M | 2020-10-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | -- | 2020-10-03 | ![]() |
![]() | Seed | IOT | -- | €4.61M | 2020-10-01 | ![]() C |
![]() | -- | Recruitment Solutions | -- | €15.39M | 2020-10-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 | -- | €3.16M | 2020-10-01 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | €15.81M | 2020-10-01 | -- |
![]() | -- | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Data Market | €85.51M | €2.13M | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | -- | €4.70M | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%