Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.55M | 2020-07-19 | 安 |
![]() | Series A2 | Market Data | -- | €2.82M | 2020-07-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €855.10K | 2020-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment Lightning Network Ecosystem | €14.12M | €2.99M | 2020-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | €35.91M | 2020-07-14 | -- |
![]() | OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €2.56M | 2020-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €14.53M | 2020-07-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions | -- | €2.03M | 2020-07-13 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming Ball Games | -- | €3.42M | 2020-07-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Privacy | €5.13M | €855.10K | 2020-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €3.84M | 2020-07-08 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €2.39M | 2020-07-06 | ![]() |
![]() | Series B1 | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €11.11M | 2020-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform Blockchain API DePIN | -- | -- | 2020-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Payment Crypto Card | -- | -- | 2020-07-06 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €2.30M | 2020-07-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €555.81K | 2020-06-30 | U |
![]() | Series A | Custody | -- | €19.66M | 2020-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Enterprise Blockchain | -- | €179.57K | 2020-06-30 | G M |
![]() | IEO | Infra SideChain | -- | €1.23M | 2020-06-30 | -- |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Hyperdrive : toutes les positions des comptes ont été suspendues sur le marché monétaire après une attaque, une enquête sera menée.Une baleine a considérablement augmenté sa position sur XPL et a effectué un hedging en fermant une position de 2,4 millions de dollars tout en augmentant à nouveau sa position sur le spot.