Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Enterprise Blockchain | -- | €4.36M | 2020-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €7.09M | 2020-06-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | €25.14M | €4.27M | 2020-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Brokers | -- | €921.78K | 2020-06-28 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €10.26M | 2020-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Recruitment Solutions | €70.54M | €5.13M | 2020-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2020-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.99M | 2020-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.13M | 2020-06-21 | G |
![]() | -- | DeFi Derivatives Options | -- | €1.84M | 2020-06-21 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2020-06-19 | ![]() |
![]() | Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €19.60M | 2020-06-17 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €4.87M | 2020-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Solutions | -- | €840.05K | 2020-06-08 | E |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2020-06-03 | ![]() 天 |
![]() | OTC | AI | -- | €2.56M | 2020-06-02 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi Custody Payment | -- | €5.98M | 2020-06-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Dev Platform | -- | €3.42M | 2020-06-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT solutions | -- | €427.55K | 2020-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | €171.02K | 2020-05-31 | ![]() A |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%