Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 111 900 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, et l’ETH était à 4 120 $, en baisse de 0,52 % en 24 heures. L’altcoin LVVA a bondi de 113,17 %, tandis que RBTC et TOMI ont augmenté de 39,57 % et 37,54 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption est de 50 points et le sentiment du marché est neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, avec un ratio de 6:3:1 pour contrôler le risque de position. Si l’on prête attention aux politiques réglementaires et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, le marché devrait s’éclaircir progressivement dans 6 à 12 mois. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2024-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tap To Earn Gaming | -- | €3.42M | 2024-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2024-07-15 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2024-07-14 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.92M | 2024-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €7.26M | 2024-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €5.13M | 2024-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Social Social Communication | -- | €2.56M | 2024-07-14 | -- |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | €2.75M | 2024-07-11 | ![]() H |
![]() | -- | Tap To Earn Gaming | -- | €1.71M | 2024-07-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Launchpad | -- | €12.82M | 2024-07-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Enterprise Blockchain | -- | €51.30M | 2024-07-11 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi Derivatives LSD | -- | -- | 2024-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | €3.42M | 2024-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra CeFi Solutions | -- | €2.99M | 2024-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi AI Agent AI | €17.10M | €1.71M | 2024-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Gaming Solutions | €136.80M | €5.47M | 2024-07-09 | -- |
![]() | Seed | Infra Wallet Payment | -- | €2.56M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2024-07-08 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €1.71M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.54%50.46%
Aster CEO : La deuxième phase de l'Airdrop Genesis récompensera autant que possible les vrais utilisateurs, avec une marge d'ajustement dans le rythme de libération pour éviter une pression de vente concentrée.Aster CEO : Le plan de « rachat de jetons » existe effectivement, les détails concernant le ratio et la méthode d'exécution sont encore en cours de discussion.