Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 111 900 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, et l’ETH était à 4 120 $, en baisse de 0,52 % en 24 heures. L’altcoin LVVA a bondi de 113,17 %, tandis que RBTC et TOMI ont augmenté de 39,57 % et 37,54 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption est de 50 points et le sentiment du marché est neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, avec un ratio de 6:3:1 pour contrôler le risque de position. Si l’on prête attention aux politiques réglementaires et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, le marché devrait s’éclaircir progressivement dans 6 à 12 mois. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | €7.69M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DID | -- | €3.84M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.36M | 2024-07-08 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €4.70M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €4.70M | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €940.50K | 2024-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | €855.00K | 2024-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Infra AI Agent AI | -- | €1.28M | 2024-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming Gaming platform | -- | €1.36M | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | €1.28M | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi RWA | -- | €2.56M | 2024-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | €2.56M | 2024-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | €812.25K | 2024-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Infra Wallet Ordinals +1 | -- | -- | 2024-07-03 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.27M | 2024-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | MEME | -- | €427.50K | 2024-07-02 | Y A |
![]() | Pre-Seed | Tools AI | -- | €2.13M | 2024-07-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | €684.00K | 2024-07-02 | ![]() T |
![]() | Seed | Infra Layer1 zk | -- | €5.13M | 2024-07-02 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.54%50.46%