Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19666 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3376 | -1.78% | Rp106.72B | Rp26.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,291.45 | -2.82% | Rp67.42B | Rp25.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,056.00 | +1.71% | Rp24.48B | Rp25.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,621,641.26 | +11.22% | Rp38.20B | Rp24.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp342.20 | -1.60% | Rp13.31B | Rp24.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,658,492.59 | -0.49% | Rp4.52B | Rp24.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,381.30 | -0.02% | Rp57.69B | Rp23.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,919.75 | +0.48% | Rp59.26B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,261.43 | -2.68% | Rp50.39B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.18 | +9.14% | Rp434.17B | Rp21.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,459,379.18 | +0.53% | Rp82.48B | Rp21.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,615.31 | +7.93% | Rp15.66B | Rp20.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp211,942.21 | +1.43% | Rp68.76B | Rp20.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,593.02 | +0.81% | Rp38.95B | Rp20.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,289.44 | +0.77% | Rp441.36M | Rp20.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,163.13 | +0.88% | Rp63.83B | Rp20.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,424.00 | +0.11% | Rp457.59M | Rp19.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,207.11 | +1.30% | Rp11.82B | Rp18.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,617.68 | +1.85% | Rp74.79B | Rp17.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,240.15 | -- | Rp34.33B | Rp17.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%