Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19666 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp18,000.39 | -1.56% | Rp82.33B | Rp16.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,497.93 | +1.85% | Rp77.30B | Rp16.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,586,311.33 | +0.59% | Rp25.59B | Rp16.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,464.88 | +1.35% | Rp10.64B | Rp16.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,993.56 | +4.10% | Rp9.41B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676.08 | -0.97% | Rp75.95B | Rp15.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,453.89 | +0.73% | Rp7.16B | Rp15.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,380,390.94 | +1.07% | Rp313.17M | Rp15.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,661.31 | +1.46% | Rp49.34B | Rp14.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,901.86 | -0.2% | Rp170.42B | Rp14.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,042.80 | -0.09% | Rp16.65B | Rp14.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.49 | +0.57% | Rp29.15B | Rp14.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,434.20 | +1.93% | Rp14.03B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,547.65 | -1.71% | Rp26.12B | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,115.22 | +2.67% | Rp70.57B | Rp13.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,804.87 | +0.46% | Rp7.34B | Rp12.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,486.04 | +1.41% | Rp30.26B | Rp12.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,630.81 | +4.74% | Rp251.98B | Rp12.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,840.98 | +1.49% | Rp6.42B | Rp12.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,962.40 | +0.18% | Rp17.31B | Rp12.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%