Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $109.700, turun 2,67% dalam 24 jam, dengan support $108.000 dan resistance $113.000. ETH berada di $3.954,78, turun 3,65% dalam 24 jam, dengan support di $3.800 dan resistance di $4.100. Koin baru XPL diluncurkan, menembus $1,3 dengan kuat, menarik perhatian seluruh pasar. Altcoin AIR, MAIGA, SQD masing-masing naik 54,63%, 25,82% dan 23,33%. Indeks ketakutan korupsi sebesar 28 poin berada pada tahap "ketakutan". Disarankan untuk tetap berhati-hati, mendiversifikasi alokasi, dan memperhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan. Dalam jangka menengah, diperkirakan akan mempertahankan tren kenaikan yang fluktuatif, dan BTC dan ETH masih menjadi arah alokasi utama. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | Rp95.54B | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | Rp73.41B | 2019-09-03 | ![]() P |
![]() | Series A | Layer1 | -- | Rp50.28B | 2019-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | Rp385.51B | 2019-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2019-09-01 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2019-09-01 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | NFT NFT solutions | -- | Rp8.37B | 2019-08-31 | -- |
![]() | Series A | Infra | -- | Rp201.13B | 2019-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2019-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-26 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-25 | ![]() |
![]() | IEO | DeFi Synthetic Assets | -- | Rp112.30B | 2019-08-24 | -- |
![]() | -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2019-08-22 | A |
![]() | Seed | Infra SideChain | -- | Rp8.38B | 2019-08-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | NFT NFT solutions | -- | Rp125.71B | 2019-08-21 | ![]() K |
![]() | -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | -- | 2019-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp58.66B | 2019-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2019-08-15 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy Publishing Platform | -- | Rp67.04B | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service | -- | Rp10.05B | 2019-08-14 | ![]() |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%