Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $109.700, turun 2,67% dalam 24 jam, dengan support $108.000 dan resistance $113.000. ETH berada di $3.954,78, turun 3,65% dalam 24 jam, dengan support di $3.800 dan resistance di $4.100. Koin baru XPL diluncurkan, menembus $1,3 dengan kuat, menarik perhatian seluruh pasar. Altcoin AIR, MAIGA, SQD masing-masing naik 54,63%, 25,82% dan 23,33%. Indeks ketakutan korupsi sebesar 28 poin berada pada tahap "ketakutan". Disarankan untuk tetap berhati-hati, mendiversifikasi alokasi, dan memperhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan. Dalam jangka menengah, diperkirakan akan mempertahankan tren kenaikan yang fluktuatif, dan BTC dan ETH masih menjadi arah alokasi utama. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Mining industry | -- | Rp41.90B | 2019-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | Rp921.87B | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | Rp50.28B | 2019-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2019-08-06 | -- |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp306.73B | 2019-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | Rp16.76B | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Wallet | -- | Rp20.11B | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | Rp1.17T | Rp140.79B | 2019-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp167.61B | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | Rp134.09B | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2019-07-30 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi | -- | Rp225.81B | 2019-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Oracle | Rp201.13B | Rp100.56B | 2019-07-30 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | Rp54.47B | 2019-07-29 | ![]() V |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | Rp335.22B | 2019-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | App Store | -- | Rp8.38B | 2019-07-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | Rp7.87B | 2019-07-23 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | Rp127.38B | 2019-07-23 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%