Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.800, turun 2,1% dalam 24 jam, mendukung $110.000. ETH berada di $4.185, turun 5,85% dalam 24 jam, mendukung $4.000. Altcoin AGS, FARTCOIN5S, dan GALA5S semuanya melonjak lebih dari 50%. Indeks ketakutan korupsi adalah 49 netral. Disarankan untuk mengalokasikan secara konservatif, memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan, dan rasio alokasi BTC dan ETH adalah 6:4. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp23.98B | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | Rp58.13B | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | Rp9.96B | 2015-11-20 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L |
![]() | Series B | Technology Solutions | -- | Rp83.05B | 2015-10-01 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | Rp2.99B | 2015-09-21 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | Rp199.33B | 2015-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | Rp18.27B | 2015-09-09 | T |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp498.33B | 2015-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp23.25B | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | Rp26.57B | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | Rp17.65B | 2015-09-02 | ![]() N |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | Rp83.05B | 2015-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp66.44B | 2015-08-11 | ![]() D |
![]() | ICO | Prediction market | -- | Rp88.03B | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp66.44B | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | Rp24.91B | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | Rp332.22B | 2015-07-09 | ![]() I |
Indeks Fear & Greed
45 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%