Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.800, turun 2,1% dalam 24 jam, mendukung $110.000. ETH berada di $4.185, turun 5,85% dalam 24 jam, mendukung $4.000. Altcoin AGS, FARTCOIN5S, dan GALA5S semuanya melonjak lebih dari 50%. Indeks ketakutan korupsi adalah 49 netral. Disarankan untuk mengalokasikan secara konservatif, memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan, dan rasio alokasi BTC dan ETH adalah 6:4. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | Rp207.64B | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | Rp33.22B | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | Rp16.61B | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp20.76B | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | Rp10.53B | 2015-05-19 | -- |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | Rp465.11B | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | Rp352.15B | Rp24.91B | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | Rp415.28B | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | Rp28.23B | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | Rp19.93B | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp146.17B | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp8.30B | 2015-04-30 | ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | Rp3.32T | Rp830.56B | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp38.20B | 2015-04-21 | -- |
![]() | Seed | Infra | Rp182.72B | Rp6.64B | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | Rp21.59B | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
45 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.11%51.89%