Pasar
Kinerja inti dari pasar yang lebih luas: BTC berada di $113988, naik 0,02%, dengan kepemilikan institusional melebihi satu juta, mendukung 110928 dan 114308 resistensi, ETH di $4369,53, turun 4%, dan menerbitkan tambahan 2 miliar USDT on-chain, mendukung 4294,81 dan resistensi 4452,93. Altcoin aktif, dengan SENC naik 56,68%, ZOO naik 26,28%, dan YULI naik 20,67%, meningkatkan volatilitas. Sentimen pasar netral, jangka pendek atau fluktuatif, disarankan untuk mengalokasikan 60% mata uang arus utama dan 40% altcoin, dan memperhatikan dampak regulasi dan opsi. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15.98 | -42.15% | Rp232.86M | Rp555.57M | Beli KriptoDetail | ||
Rp8.54 | -3.64% | Rp496.22M | Rp546.62M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3382 | +0.73% | Rp275.91M | Rp543.84M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05412 | +0.52% | Rp213.14M | Rp541.26M | PerdaganganDetail | ||
Rp11.73 | +1.68% | Rp447.87M | Rp541.06M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7777 | +0.7% | Rp282.82M | Rp537.85M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5354 | +2.59% | Rp289.34M | Rp535.49M | PerdaganganDetail | ||
Rp45.98 | -0.1% | Rp165.01M | Rp531.58M | PerdaganganDetail | ||
Rp6.60 | -4.11% | Rp424.77M | Rp529.24M | PerdaganganDetail | ||
Rp13.18 | +0.03% | Rp590.35M | Rp527.42M | PerdaganganDetail | ||
Rp2.96 | +25.46% | Rp464.80M | Rp510.88M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.13 | -0.56% | Rp82.10M | Rp508.28M | PerdaganganDetail | ||
Rp5.05 | -1.38% | Rp3.67B | Rp505.17M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4568 | +8.36% | Rp448.65M | Rp490.32M | PerdaganganDetail | ||
Rp6.47 | -4.38% | Rp280.50M | Rp482.44M | PerdaganganDetail | ||
Rp5.12 | -14.91% | Rp306.42M | Rp480.62M | PerdaganganDetail | ||
Rp22.13 | -0.82% | Rp289.42M | Rp464.84M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04619 | -6.50% | Rp299.96M | Rp461.98M | PerdaganganDetail | ||
Rp43.99 | +6.42% | Rp297.04M | Rp461.89M | PerdaganganDetail | ||
Rp5.17 | -- | -- | Rp460.55M | Beli KriptoDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%