Pasar
Kinerja inti dari pasar yang lebih luas: BTC berada di $113988, naik 0,02%, dengan kepemilikan institusional melebihi satu juta, mendukung 110928 dan 114308 resistensi, ETH di $4369,53, turun 4%, dan menerbitkan tambahan 2 miliar USDT on-chain, mendukung 4294,81 dan resistensi 4452,93. Altcoin aktif, dengan SENC naik 56,68%, ZOO naik 26,28%, dan YULI naik 20,67%, meningkatkan volatilitas. Sentimen pasar netral, jangka pendek atau fluktuatif, disarankan untuk mengalokasikan 60% mata uang arus utama dan 40% altcoin, dan memperhatikan dampak regulasi dan opsi. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp31.15 | -- | Rp580.99M | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,367.07 | -2.13% | Rp4.49B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,918.71 | +0.81% | Rp394.78M | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.09 | +0.3% | Rp539.06M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,465.05 | +0.61% | Rp12.28B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,026.16 | +7.13% | Rp26.13B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,826.65 | -1.32% | Rp3.43B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,559.07 | +0.25% | Rp692.46M | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,639.56 | +1.03% | Rp1.81B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,976.52 | -4.58% | Rp13.65B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp466.60 | -0.07% | Rp6.89B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.54 | -1.18% | Rp94.13M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,849.72 | -0.28% | Rp324.64M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,661.44 | +0.58% | Rp296.05M | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp268.45 | -1.21% | Rp1.67B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,710.37 | +2.85% | Rp23.65B | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,781.79 | +0.91% | Rp1.69B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,198.69 | -0.74% | Rp1.89B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp178.53 | -0.1% | Rp2.96B | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,024.36 | -3.26% | Rp8.00B | Rp2.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%