L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1065 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001915 | -4.81% | $22.62K | $574.50K | CommercioDettagli | ||
$0.1167 | -4.80% | $774.58K | $4.90M | CommercioDettagli | ||
$0.002009 | -4.78% | $19.57K | $3.34M | CommercioDettagli | ||
$0.2037 | -4.78% | $255.37K | $39.98M | CommercioDettagli | ||
$0.00005142 | -4.76% | $18.06K | $33.42K | CommercioDettagli | ||
$0.0004918 | -4.76% | $18.72K | $484.37K | CommercioDettagli | ||
$0.0004082 | -4.75% | $11.96K | $436.15K | CommercioDettagli | ||
$0.04024 | -4.73% | $17.77K | $503.21K | CommercioDettagli | ||
$0.4063 | -4.68% | $136.93K | $21.31M | CommercioDettagli | ||
$0.2261 | -4.68% | $257.28K | $36.17M | CommercioDettagli | ||
$0.001548 | -4.67% | $18.25K | $39.91K | CommercioDettagli | ||
$0.001843 | -4.65% | $18.48K | $550.95K | CommercioDettagli | ||
$0.0003101 | -4.50% | $19.70K | $1.52M | CommercioDettagli | ||
$0.00007394 | -4.49% | $17.83K | $47.79K | CommercioDettagli | ||
$0.09915 | -4.49% | $288.33K | $22.82M | CommercioDettagli | ||
$0.00539 | -4.49% | $42.96M | $1.90B | CommercioDettagli | ||
$1,200.16 | -4.49% | $303.24K | -- | CommercioDettagli | ||
-- | -4.47% | $1.20M | -- | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$0.1901 | -4.46% | $15.04M | $4.68B | CommercioDettagli | ||
$0.5143 | -4.45% | $617.33K | $356.47M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
54 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%