L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 665 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7771 | -0.39% | $7.78M | $5.35B | CommercioDettagli | ||
$0.01252 | -0.39% | $19.56K | $232.73K | CommercioDettagli | ||
$0.0002599 | -0.38% | $17.22K | $103.13K | CommercioDettagli | ||
$0.007477 | -0.38% | $157.34K | $3.35M | CommercioDettagli | ||
$0.03698 | -0.37% | $21.38K | $17.67M | CommercioDettagli | ||
$0.3305 | -0.36% | $17.73K | $3.33M | CommercioDettagli | ||
$0.002001 | -0.36% | $18.33K | $8.33K | CommercioDettagli | ||
$0.04136 | -0.36% | $42.32K | $454.93K | CommercioDettagli | ||
$0.0001102 | -0.36% | $35.20K | $132.73K | CommercioDettagli | ||
$0.05929 | -0.35% | $18.02K | $889.35K | CommercioDettagli | ||
$0.005588 | -0.35% | $16.21K | $572.37K | CommercioDettagli | ||
$0.003982 | -0.35% | $24.23K | $725.17K | CommercioDettagli | ||
$2.25 | -0.35% | $823.50K | $128.35M | CommercioDettagli | ||
$0.03006 | -0.35% | $27.34K | $343.18K | CommercioDettagli | ||
$0.002529 | -0.35% | $19.07K | $2.52M | CommercioDettagli | ||
$0.004054 | -0.34% | $18.06K | $302.73K | CommercioDettagli | ||
$0.001747 | -0.34% | $18.25K | $2.94M | CommercioDettagli | ||
$0.000717 | -0.33% | $189.19K | $3.38M | CommercioDettagli | ||
$0.4447 | -0.33% | $456.82K | $17.58M | CommercioDettagli | ||
$0.0001291 | -0.33% | $14.76K | $9.39K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
52 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%