L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 824 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.04 | -0.5% | $17.33K | $11.86M | CommercioDettagli | ||
$0.01189 | -0.5% | $56.63K | $1.71M | CommercioDettagli | ||
$0.9524 | -0.5% | $16.26K | $11.54M | CommercioDettagli | ||
$0.008911 | -0.49% | $21.59K | $5.36M | CommercioDettagli | ||
$0.7421 | -0.49% | $525.14K | $110.20M | CommercioDettagli | ||
$0.7069 | -0.49% | $181.56K | $242.79M | CommercioDettagli | ||
$1.16 | -0.49% | $16.49K | $7.05M | CommercioDettagli | ||
$0.3937 | -0.48% | $17.69K | $3.70M | CommercioDettagli | ||
$0.0002881 | -0.48% | $9.77K | $734.42K | CommercioDettagli | ||
$0.1616 | -0.48% | $69.29K | $13.73M | CommercioDettagli | ||
$0.0216 | -0.46% | $20.52K | $5.89M | CommercioDettagli | ||
$0.168 | -0.46% | $23.58K | $42.99M | CommercioDettagli | ||
$7.18 | -0.45% | $487.56K | $318.79M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | -0.45% | $18.88K | $12.84M | CommercioDettagli | ||
$0.0000001024 | -0.45% | $13.29K | $3.52M | CommercioDettagli | ||
$0.1971 | -0.45% | $18.51K | $47.56M | CommercioDettagli | ||
$0.1725 | -0.45% | $79.77K | $24.19M | CommercioDettagli | ||
$0.003499 | -0.45% | $16.35K | $80.73M | CommercioDettagli | ||
$0.2001 | -0.44% | $16.15M | $4.93B | CommercioDettagli | ||
$0.08214 | -0.44% | $17.88K | $5.52M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
57 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%