L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 799 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001014 | -8.60% | $48.89K | $245.73K | CommercioDettagli | ||
$0.0002702 | -8.56% | $17.27K | $127.98K | CommercioDettagli | ||
$0.003392 | -8.45% | $37.75K | $1.99M | CommercioDettagli | ||
$0.009351 | -8.36% | $2.01K | $92.41K | CommercioDettagli | ||
$0.001443 | -8.35% | $13.52K | $45.19K | CommercioDettagli | ||
$0.0008794 | -8.16% | $25.56K | $870.60K | CommercioDettagli | ||
$0.02186 | -8.11% | $15.27K | $2.18M | CommercioDettagli | ||
$10.92 | -8.07% | $457.28K | $2.05B | CommercioDettagli | ||
$0.002252 | -7.98% | $25.85K | $303.55K | CommercioDettagli | ||
$0.001418 | -7.92% | $17.53K | $326.12K | CommercioDettagli | ||
$0.0001455 | -7.91% | $21.17K | $25.06K | CommercioDettagli | ||
$0.08219 | -7.89% | $6.09M | $82.17M | CommercioDettagli | ||
$0.00007 | -7.87% | $1.72K | $31.24K | CommercioDettagli | ||
$0.00007265 | -7.86% | $15.35K | $127.80K | CommercioDettagli | ||
$0.000999 | -7.86% | $43.91K | $487.38K | CommercioDettagli | ||
$0.03124 | -7.83% | $132.77K | $6.49M | CommercioDettagli | ||
$0.01243 | -7.79% | $50.71K | $326.33K | CommercioDettagli | ||
$0.01711 | -7.77% | $15.12K | $674.35K | CommercioDettagli | ||
$0.0003797 | -7.63% | $31.06K | $2.43M | CommercioDettagli | ||
$0.00002615 | -7.55% | $17.86K | $59.37K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
49 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%