Alpha - Pump.fun Elenco delle migliori monete
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004986 | -11.65% | $2.97K | $49.82K | -- | ||
$0.00004906 | -8.90% | $1.48K | $49.06K | -- | ||
$0.00005401 | -- | $2.08K | $48.83K | -- | ||
$0.00005446 | -- | $3.93 | $48.70K | -- | ||
$0.00004815 | +6.51% | $11.89K | $48.10K | -- | ||
$0.00004776 | -8.27% | $4.22K | $48.02K | -- | ||
$0.00004732 | -5.09% | $531.13 | $47.29K | -- | ||
$0.00004453 | -3.27% | $17.95K | $47.14K | -- | ||
$0.00004714 | +0.87% | $2.06 | $47.06K | -- | ||
$0.00004662 | -3.30% | $3.65K | $46.61K | -- | ||
$0.00004622 | +0.54% | $204.35 | $45.99K | -- | ||
$0.00004596 | -5.02% | $441.33 | $45.95K | -- | ||
$0.00004594 | +16.15% | $1.89K | $45.91K | -- | ||
$0.00004512 | -45.74% | $16.84K | $45.80K | -- | ||
$0.0000454 | -3.96% | $12.55K | $45.25K | -- | ||
$0.00004519 | -13.71% | $984.34 | $45.13K | -- | ||
$0.00004394 | +0.52% | $1.61K | $44.19K | -- | ||
$0.00004415 | -1.57% | $470.17 | $44.11K | -- | ||
$0.00004308 | -1.84% | $108.76 | $44.02K | -- | ||
$0.00004339 | -2.97% | $935.64 | $43.90K | -- |
Indice di paura e avidità
52 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%