Alpha - Pump.fun Elenco delle migliori monete
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000009205 | -13.67% | $749.70 | $9.24K | -- | ||
$0.00000925 | -2.50% | $206.21 | $9.23K | -- | ||
$0.000009236 | +6.34% | $254.16 | $9.23K | -- | ||
$0.000009204 | +0.032% | $0.2732 | $9.18K | -- | ||
$0.000009133 | +2.41% | $0.4762 | $9.12K | -- | ||
$0.000009111 | -3.05% | $42.38 | $9.10K | -- | ||
$0.000009083 | -2.52% | $10.90 | $9.08K | -- | ||
$0.000009076 | +1.24% | $0.03514 | $9.07K | -- | ||
$0.000009069 | +4.51% | $0.6754 | $9.05K | -- | ||
$0.000009114 | -3.63% | $31.31 | $9.04K | -- | ||
$0.000009029 | -27.02% | $2.72K | $9.02K | -- | ||
$0.000009031 | +0.4% | $55.35 | $9.02K | -- | ||
$0.000009015 | -5.71% | $541.79 | $9.01K | -- | ||
$0.000009013 | -4.33% | $192.39 | $9.01K | -- | ||
$0.000008987 | -4.81% | $217.11 | $8.98K | -- | ||
$0.000008984 | -1.67% | $446.62 | $8.98K | -- | ||
$0.000008942 | -7.16% | $132.72 | $8.94K | -- | ||
$0.000008939 | +1.13% | $18.76 | $8.93K | -- | ||
$0.000008929 | +1.23% | $47.70 | $8.92K | -- | ||
$0.00000893 | -2.38% | $279.54 | $8.92K | -- |
Indice di paura e avidità
52 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%