Alpha - Pump.fun Elenco delle migliori monete
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000007011 | +4.99% | $2.02 | $6.67K | -- | ||
$0.000006665 | +1.18% | $0.8141 | $6.65K | -- | ||
$0.000009991 | +10.17% | $5.07 | $6.63K | -- | ||
$0.000006626 | +8.12% | $4.62 | $6.62K | -- | ||
$0.000006602 | +9.29% | $19.91 | $6.59K | -- | ||
$0.000006587 | +2.41% | $5.32 | $6.58K | -- | ||
$0.000006563 | +1.43% | $9.84 | $6.55K | -- | ||
$0.000006555 | +10.79% | $15.42 | $6.55K | -- | ||
$0.000006544 | +11.94% | $15.02 | $6.54K | -- | ||
$0.000006524 | +5.23% | $101.08 | $6.51K | -- | ||
$0.000006519 | -4.64% | $544.08 | $6.51K | -- | ||
$0.000006508 | +0.98% | $0.4979 | $6.50K | -- | ||
$0.000006496 | +10.71% | $2.09 | $6.48K | -- | ||
$0.000006491 | +4.36% | $0.421 | $6.48K | -- | ||
$0.000006469 | +1.23% | $0.911 | $6.46K | -- | ||
$0.000006453 | -3.64% | $202.02 | $6.45K | -- | ||
$0.000006454 | +15.65% | $9.02 | $6.45K | -- | ||
$0.00000644 | +10.25% | $3.31 | $6.43K | -- | ||
$0.000006424 | +3.41% | $19.55 | $6.42K | -- | ||
$0.000006417 | +15.20% | $3.35 | $6.41K | -- |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%