Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.508 | +3.08% | $54.87K | $47.44M | CommercioDettagli | ||
$0.0263 | +8.20% | $329.65K | $47.34M | CommercioDettagli | ||
$0.9783 | +1.62% | $17.72K | $47.23M | CommercioDettagli | ||
$0.02413 | -1.94% | $540.89K | $47.22M | CommercioDettagli | ||
$0.02237 | +2.05% | $2.29M | $47.18M | CommercioDettagli | ||
$0.04709 | +0.19% | $250.95K | $47.08M | CommercioDettagli | ||
$0.05029 | -4.69% | $33.98K | $47.07M | CommercioDettagli | ||
$0.01343 | -0.58% | $383.13K | $46.93M | CommercioDettagli | ||
$0.04644 | -4.28% | $3.63M | $46.44M | CommercioDettagli | ||
$0.2968 | +2.74% | $1.14M | $46.33M | CommercioDettagli | ||
$0.08542 | +0.45% | $2.30M | $44.84M | CommercioDettagli | ||
$0.00626 | -0.19% | $17.97K | $44.84M | CommercioDettagli | ||
$0.001621 | +4.22% | $22.15K | $44.63M | CommercioDettagli | ||
$0.1843 | -0.05% | $26.02K | $44.48M | CommercioDettagli | ||
$0.04447 | -- | $172.10K | $44.47M | CommercioDettagli | ||
$0.02796 | +5.25% | $1.36M | $44.45M | CommercioDettagli | ||
$0.6604 | -0.06% | $17.25K | $44.41M | CommercioDettagli | ||
$0.1174 | -2.80% | $32.16K | $44.15M | CommercioDettagli | ||
$0.3978 | +2.87% | $271.46K | $43.75M | CommercioDettagli | ||
$0.06328 | -4.79% | $232.48K | $43.63M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.46%49.54%