Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.7159 | -- | $1.44 | $3.53K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.4413 | -1.62% | $86.47 | $4.27K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$1.60 | -0.52% | -- | $1.24M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.001128 | +0.019% | $4.86 | $15.80K | Dettagli | ||
$3.99 | +0.45% | $7.15K | $44.20M | Dettagli | ||
$0.006367 | -0.0097% | $31.35 | $131.19K | Dettagli | ||
$0.003801 | -2.59% | $3.44K | $760.20K | Dettagli | ||
$30.30 | -1.71% | $9.86K | -- | Dettagli | ||
$0.0003586 | -3.74% | $869.32 | $358.34K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.002417 | -0.17% | $28.11 | $241.71K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0000000004019 | +0.44% | $8.10 | $588.32K | Dettagli | ||
$0.0279 | +0.35% | $2.36 | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%