Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -11.71% | $10.17K | -- | Dettagli | ||
$0.0000000004188 | -3.66% | $0.4359 | $418.88 | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -30.47% | $42.15K | -- | Dettagli | ||
$0.00001608 | +0.35% | $4.79 | $16.08K | Dettagli | ||
$0.00002875 | -0.18% | $11.08 | $28.75K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00001882 | +0.41% | $3.06K | $1.68M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0000047 | -41.17% | $11.24K | $7.52K | Dettagli | ||
$0.0001162 | -- | $60.85 | $4.36K | Dettagli | ||
$0.1809 | +103777000000000.00% | $67.06K | $2.52M | Dettagli | ||
$0.05257 | -6.66% | $515.43K | $5.25M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%