Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000625 | +0.36% | $3.12 | $6.16K | Dettagli | ||
$0.0003182 | -3.08% | $296.12 | $257.10K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$38.53 | -- | $657.35 | $9.63K | Dettagli | ||
$0.0003694 | +4.94% | $1.19K | $369.10K | Dettagli | ||
$0.0499 | -0.39% | $598.64 | $193.91M | Dettagli | ||
$0.00000269 | -- | $28.16 | $2.69K | Dettagli | ||
$0.00005368 | +0.3% | $5.10 | $2.68K | Dettagli | ||
$0.00005864 | -- | $62.64 | $58.64K | Dettagli | ||
$0.01097 | -1.07% | $11.72K | $109.73M | Dettagli | ||
$25,097.00 | +0.72% | $3.54K | $7.06M | Dettagli | ||
$1.00 | -0.7% | $5.50K | $55.19M | Dettagli | ||
$0.0005669 | -0.8% | $3.00 | $566.93K | Dettagli | ||
$0.00000001487 | -- | $12.21 | $1.03K | Dettagli | ||
$2.80 | +2.12% | $16.51K | $183.65M | Dettagli | ||
$0.00000944 | +0.32% | $73.08 | $9.43K | Dettagli | ||
$0.00008443 | +2.91% | $1.11 | $109.75K | Dettagli | ||
$0.0000051 | +0.87% | $1.93 | $5.10K | Dettagli | ||
$0.03863 | -- | $19.34 | $38.63K | Dettagli | ||
$0.0000000000003369 | +2.46% | $16.88 | $141.52K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
33 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%