Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 114.600, queda de 0,58% em 24h, com suporte de 112.000 e resistência de 115.000. O ETH está em US$ 4.336, queda de 2,45% em 24h, com suporte em 4.200 e resistência em 4.350. A altcoin TITAN subiu 31,67%, ME subiu 18,57% e DOGE5S subiu 17,88%. O índice de medo da corrupção é 49 neutro. Recomenda-se focar em BTC e ETH, manter uma posição de 10-15% no curto prazo e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.71M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.78M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €22.47M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €8.94M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.54M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.49M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.25M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €851.95K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | €19.59M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €115.19M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Strategic | DeFi AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | €1.36M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.53M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.29M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.77M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.46M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.51M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €9.88M | 2025-07-22 | I N |
Índice de Medo e Ganância
45 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%