Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 114.800, alta de 0,39% em 24h, com suporte de US$ 111.000 e resistência de US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.226, alta de 0,25% em 24h, com suporte em US$ 4.080 e resistência em US$ 4.300. A altcoin ANI disparou 98,43% e $M 27,23%. O índice de medo da corrupção é 50 e o sentimento do mercado é neutro. Recomenda-se focar em BTC e ETH, controlar posições no curto prazo e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Infra DID | -- | -- | 2024-03-27 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA | -- | €7.45M | 2024-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Tools Security Solutions | -- | €937.70K | 2024-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2024-03-27 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DePIN E-commerce | -- | -- | 2024-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Privacy | -- | €5.11M | 2024-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €29.83M | 2024-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Intent AI | €255.73M | €13.04M | 2024-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra zk Privacy | €127.86M | €9.59M | 2024-03-27 | -- |
![]() | OTC | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2024-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €2.13M | 2024-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | €4.26M | 2024-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Shooting Games | -- | €3.40M | 2024-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €8.52M | 2024-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra AI Agent AIGC AI | -- | €9.37M | 2024-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Gaming platform Gaming Solutions | -- | €11.93M | 2024-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra IOT DePIN | -- | €12.78M | 2024-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Cloud Computing | -- | €11.08M | 2024-03-26 | ![]() O |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%