Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 114.500, alta de 0,05% em 24h, com suporte de US$ 111.000 e resistência de US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.163, uma queda de 0,93% em 24h, com suporte em US$ 4.080 e resistência em US$ 4.300. A altcoin SQD disparou 55,43% e $BLESS subiu 43,23%. O Índice de Medo da Corrupção é 42 e o sentimento do mercado é neutro. Recomenda-se focar em BTC e ETH, controlar posições no curto prazo e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Cloud Computing Gaming Solutions | -- | -- | 2024-03-23 | ![]() |
![]() | -- | NFT Digital Art AI | -- | €1.42M | 2024-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.27M | 2024-03-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 AI | -- | -- | 2024-03-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Metaverse | -- | -- | 2024-03-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €1.70M | 2024-03-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Streaming Payment | -- | €3.83M | 2024-03-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Wallet Account Abstraction | -- | -- | 2024-03-21 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Solutions | -- | €4.25M | 2024-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €5.28M | 2024-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €2.55M | 2024-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2024-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace Bitcoin Ecosystem | €42.58M | -- | 2024-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Recruitment Solutions | €68.13M | €5.53M | 2024-03-20 | -- |
![]() | -- | Social | -- | €2.55M | 2024-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Appchain | -- | €5.11M | 2024-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-20 | ![]() |
![]() | Series A | Infra zk | -- | €36.62M | 2024-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Layer1 zk Privacy | -- | €23.84M | 2024-03-20 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%