Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 118.900, alta de 0,26%, com suporte de US$ 114.000 e resistência de US$ 119.400. O ETH subiu 0,81%, para US$ 4.383, com suporte em US$ 4.123 e resistência em US$ 4.399. AS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L E WELL3 SUBIRAM 49%, 48% E 44%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se alocar 60% BTC e 40% ETH, abrir posições em lotes e definir stop loss. Preste atenção às políticas regulatórias da SEC e às tendências de investimento institucional e espere que o mercado cresça modestamente. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | CeFi | €766.66M | €34.07M | 2024-01-23 | A |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2024-01-23 | B |
![]() | Seed | Infra Layer1 zk | -- | €4.25M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €2.64M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFTFi NFT Lending | -- | €2.55M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €2.42M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools AI | -- | €1.27M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO | -- | €2.55M | 2024-01-22 | ![]() |
![]() | Seed | zk | -- | €17.88M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €2.29M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | €4.08M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | -- | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €4.59M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Cross-Chain Communication | -- | €19.59M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Derivatives Perp | -- | €20.01M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Infra Wallet | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() |
![]() | -- | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Chain Abstract Infra | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%