Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 118.900, alta de 0,26%, com suporte de US$ 114.000 e resistência de US$ 119.400. O ETH subiu 0,81%, para US$ 4.383, com suporte em US$ 4.123 e resistência em US$ 4.399. AS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L E WELL3 SUBIRAM 49%, 48% E 44%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se alocar 60% BTC e 40% ETH, abrir posições em lotes e definir stop loss. Preste atenção às políticas regulatórias da SEC e às tendências de investimento institucional e espere que o mercado cresça modestamente. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €851.85K | 2024-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | €1.95M | 2024-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | €1.02B | €85.18M | 2024-01-15 | -- |
![]() | Pre-A | Tools Data & Analysis AI | -- | €4.25M | 2024-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | €9.79M | 2024-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | -- | 2024-01-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Restaking LSD | €21.29M | €2.72M | 2024-01-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | -- | 2024-01-11 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA | -- | €2.55M | 2024-01-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi NFTFi Derivatives | -- | -- | 2024-01-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-01-11 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €12.77M | 2024-01-11 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Cross-Chain Communication | -- | -- | 2024-01-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Intent | -- | -- | 2024-01-10 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield optimizer | -- | €1.53M | 2024-01-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2024-01-10 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | €110.74M | €4.68M | 2024-01-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Studio | -- | €5.11M | 2024-01-10 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.46%45.54%