Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,72% em 24h, com suporte em 111.000 e resistência em 113.900. O ETH estava em US$ 4.095, queda de 1,37% em 24h, com suporte em 4.075 e resistência em 4.207. O GANHO DE ALTCOIN SUBIU 222%, OS PAPARAZZI SALTARAM 138% E O CCD SUBIU 31%. O Índice de Medo da Ganância está em um estado de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, metade do BTC e metade do ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No curto prazo, é principalmente volátil e, no médio prazo, permanece cautelosamente otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | €15.30M | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | €12.75M | 2025-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | €3.31M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | €23.80M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €1.27M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming On-Chain Gaming Gambling Games | -- | €6.58M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking Stablecoin Protocol | -- | €2.21M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Prediction market | -- | €4.25M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €20.06M | 2025-03-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-03-17 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Staking Service | €21.25M | €21.25M | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €5.10M | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | €1.10M | 2025-03-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Incubation DAO | -- | €13.60M | 2025-03-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN E-commerce | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Runes Launchpad | -- | -- | 2025-03-13 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | €59.52M | €5.95M | 2025-03-13 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%