Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 109.700, queda de 2,67% em 24h, com suporte de US$ 108.000 e resistência de US$ 113.000. O ETH estava em US$ 3.954,78, queda de 3,65% em 24h, com suporte em US$ 3.800 e resistência em US$ 4.100. A nova moeda XPL foi lançada, ultrapassando US$ 1,3 fortemente, atraindo a atenção de todo o mercado. Altcoins AIR, MAIGA, SQD subiram 54,63%, 25,82% e 23,33%, respectivamente. O índice de medo da corrupção de 28 pontos está no estágio de "medo". Recomenda-se permanecer cauteloso, diversificar a alocação e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No médio prazo, espera-se manter uma tendência ascendente volátil, e BTC e ETH ainda são as principais direções de alocação. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2020-02-23 | ![]() |
![]() | Financing after Listed | DAO Solutions | -- | €855.10K | 2020-02-19 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2020-02-17 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Digital Securities | -- | -- | 2020-02-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers Custody | -- | €6.84M | 2020-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers Asset Management(CeFi) Market Makers | -- | €23.94M | 2020-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Social Media SocialFi | -- | -- | 2020-02-13 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €25.65M | 2020-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Security Solutions | -- | €3.67M | 2020-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €940.61K | 2020-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | €855.10M | €17.10M | 2020-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment | -- | €17.10M | 2020-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Bitcoin Ecosystem | -- | €8.55M | 2020-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2020-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | CeFi CEX | -- | €1.71M | 2020-02-03 | -- |
![]() | Series C1 | Infra | -- | -- | 2020-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | €11.97M | €855.10K | 2020-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €1.06M | 2020-01-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Gaming platform | -- | €2.13M | 2020-01-21 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%