Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 109.700, queda de 2,67% em 24h, com suporte de US$ 108.000 e resistência de US$ 113.000. O ETH estava em US$ 3.954,78, queda de 3,65% em 24h, com suporte em US$ 3.800 e resistência em US$ 4.100. A nova moeda XPL foi lançada, ultrapassando US$ 1,3 fortemente, atraindo a atenção de todo o mercado. Altcoins AIR, MAIGA, SQD subiram 54,63%, 25,82% e 23,33%, respectivamente. O índice de medo da corrupção de 28 pontos está no estágio de "medo". Recomenda-se permanecer cauteloso, diversificar a alocação e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No médio prazo, espera-se manter uma tendência ascendente volátil, e BTC e ETH ainda são as principais direções de alocação. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €5.12M | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy | -- | -- | 2019-12-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2019-12-23 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Brokers | -- | €5.98M | 2019-12-22 | -- |
![]() | -- | Social | -- | -- | 2019-12-22 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2019-12-20 | ![]() |
![]() | Series C | Enterprise Blockchain Payment | €8.54B | €170.89M | 2019-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €23.49M | 2019-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi OTC | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €2.90M | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €12.81M | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Solutions | -- | €6.66M | 2019-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €29.90M | 2019-12-10 | -- |
![]() | Series C | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | €1.02B | €88.01M | 2019-12-04 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | CeFi Brokers | €42.72M | €3.41M | 2019-12-03 | -- |
![]() | Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | €1.70M | 2019-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-12-01 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry Miner | -- | €1.70M | 2019-11-30 | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%