Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,72% em 24h, com suporte em 111.000 e resistência em 113.900. O ETH estava em US$ 4.095, queda de 1,37% em 24h, com suporte em 4.075 e resistência em 4.207. O GANHO DE ALTCOIN SUBIU 222%, OS PAPARAZZI SALTARAM 138% E O CCD SUBIU 31%. O Índice de Medo da Ganância está em um estado de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, metade do BTC e metade do ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No curto prazo, é principalmente volátil e, no médio prazo, permanece cautelosamente otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi CEX Digital Securities | €850.32M | €4.25M | 2019-05-08 | G |
![]() | Series A | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €8.50M | 2019-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-05 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry | -- | €3.82M | 2019-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | €1.23M | 2019-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Digital Securities | -- | €1.02M | 2019-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | €34.01M | €4.25M | 2019-04-30 | -- |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €17.00M | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €5.10M | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-04-29 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2019-04-28 | ![]() |
![]() | -- | Security Solutions | -- | -- | 2019-04-28 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €850.32K | 2019-04-27 | -- |
![]() | IEO | Infra Layer2 | €22.36M | €4.25M | 2019-04-24 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €935.35K | 2019-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Privacy | -- | €1.27M | 2019-04-16 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi CEX | -- | €54.42M | 2019-04-16 | -- |
![]() | Series B | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €30.61M | 2019-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €170.06M | 2019-04-14 | S |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%