Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 109.700, queda de 2,67% em 24h, com suporte de US$ 108.000 e resistência de US$ 113.000. O ETH estava em US$ 3.954,78, queda de 3,65% em 24h, com suporte em US$ 3.800 e resistência em US$ 4.100. A nova moeda XPL foi lançada, ultrapassando US$ 1,3 fortemente, atraindo a atenção de todo o mercado. Altcoins AIR, MAIGA, SQD subiram 54,63%, 25,82% e 23,33%, respectivamente. O índice de medo da corrupção de 28 pontos está no estágio de "medo". Recomenda-se permanecer cauteloso, diversificar a alocação e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No médio prazo, espera-se manter uma tendência ascendente volátil, e BTC e ETH ainda são as principais direções de alocação. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Infra Wallet | -- | €11.10M | 2025-01-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI Agent Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-01-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | €854.49M | €49.56M | 2025-01-13 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | €13.67M | 2025-01-13 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra zk Bitcoin Ecosystem | -- | €7.26M | 2025-01-12 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | €149.53M | 2025-01-12 | ![]() |
![]() | M&A | Security Solutions | -- | €128.17M | 2025-01-12 | ![]() |
![]() | IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | €598.14K | 2025-01-12 | -- |
![]() | Pre-Seed | AI | €4.27M | €128.17K | 2025-01-11 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | -- | 2025-01-11 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-01-10 | ![]() |
![]() | Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-01-09 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €17.08M | 2025-01-09 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy AI | -- | €3.84M | 2025-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €1.28M | 2025-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Environmental Solutions Environmental Solutions | -- | €2.13M | 2025-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | FHE Infra AI Agent Payment +2 | €153.80M | -- | 2025-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €2.56M | 2025-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 RWA AI | -- | €1.02M | 2025-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra zk | -- | €854.49K | 2025-01-08 | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.57%51.43%