Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 114.600, queda de 0,58% em 24h, com suporte de 112.000 e resistência de 115.000. O ETH está em US$ 4.336, queda de 2,45% em 24h, com suporte em 4.200 e resistência em 4.350. A altcoin TITAN subiu 31,67%, ME subiu 18,57% e DOGE5S subiu 17,88%. O índice de medo da corrupção é 49 neutro. Recomenda-se focar em BTC e ETH, manter uma posição de 10-15% no curto prazo e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €4.00M | 2017-09-18 | ![]() |
![]() | ICO | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €51.11M | 2017-09-18 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra | -- | €11.75M | 2017-09-13 | -- |
![]() | ICO | -- | -- | €63.89M | 2017-09-11 | -- |
![]() | ICO | Creator Economy Music | -- | €8.51M | 2017-09-07 | -- |
![]() | ICO | Digital Art | -- | €9.37M | 2017-09-07 | ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi Custody | -- | €1.02M | 2017-09-07 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer2 Polkadot Parachain | -- | €17.03M | 2017-09-05 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | -- | -- | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 Privacy | -- | €38.33M | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €36.63M | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 DePIN | -- | €174.65M | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Infra DEX Layer2 | -- | €38.33M | 2017-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | -- | -- | €42.59M | 2017-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | €1.27M | 2017-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €3.40M | 2017-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €8.51M | 2017-08-21 | -- |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | €6.56M | 2017-08-20 | -- |
![]() | ICO | NFT NFT marketplace | -- | €9.28M | 2017-08-20 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
45 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%