Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 113.000, um pouco mais de 0,36% em 24h, e o investimento institucional continuou. O ETH estava em US$ 4.205, alta de 0,14% em 24h, e o volume de negociação à vista atingiu um novo recorde. Altcoins G7, GPT e ORO subiram 77%, 52% e 49%, respectivamente. O Índice de Fobia de Ganância de 43 pontos indica um sentimento cauteloso do mercado. Recomenda-se que a taxa de alocação de BTC e ETH seja de 6:4 e preste atenção aos níveis de suporte de 110.000 e 4.200 dólares americanos no curto prazo. No médio prazo, continuamos cautelosamente otimistas e monitoramos de perto as políticas regulatórias e as tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.90M | 2016-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | €169.82K | 2016-02-29 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €254.73K | 2016-02-29 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €5.94M | 2016-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €254.73K | 2016-02-04 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €46.70M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Technology Solutions | -- | €8.49M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €2.54M | 2016-01-28 | -- |
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | €2.33M | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €42.45M | 2016-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | €653.81K | 2016-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | €424.55K | 2016-01-12 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | €6.02M | 2016-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €1.23M | 2015-12-20 | C |
Índice de Medo e Ganância
43 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%