Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 114.600, queda de 0,58% em 24h, com suporte de 112.000 e resistência de 115.000. O ETH está em US$ 4.336, queda de 2,45% em 24h, com suporte em 4.200 e resistência em 4.350. A altcoin TITAN subiu 31,67%, ME subiu 18,57% e DOGE5S subiu 17,88%. O índice de medo da corrupção é 49 neutro. Recomenda-se focar em BTC e ETH, manter uma posição de 10-15% no curto prazo e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €511.17K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €340.78K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.29M | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €383.38K | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €340.78K | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.25M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.76M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.66M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.51M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €4.25M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €4.30M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €851.95K | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €1.70M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.03M | €4.25M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €425.97K | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
45 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%