Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 109.700, queda de 2,67% em 24h, com suporte de US$ 108.000 e resistência de US$ 113.000. O ETH estava em US$ 3.954,78, queda de 3,65% em 24h, com suporte em US$ 3.800 e resistência em US$ 4.100. A nova moeda XPL foi lançada, ultrapassando US$ 1,3 fortemente, atraindo a atenção de todo o mercado. Altcoins AIR, MAIGA, SQD subiram 54,63%, 25,82% e 23,33%, respectivamente. O índice de medo da corrupção de 28 pontos está no estágio de "medo". Recomenda-se permanecer cauteloso, diversificar a alocação e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No médio prazo, espera-se manter uma tendência ascendente volátil, e BTC e ETH ainda são as principais direções de alocação. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | €4.27M | 2024-12-03 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | €85.44M | €1.70M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | €8.54M | 2024-12-03 | L |
![]() | Public Sale | RWA | -- | €3.84M | 2024-12-03 | -- |
![]() | Seed | Infra zk | -- | €3.41M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €1.28M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions | -- | €4.61M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2024-12-03 | T |
![]() | Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.13M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Infra RWA AI | -- | €4.27M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra zk Interoperability | -- | €10.25M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis AI | -- | €1.70M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT Ticketing | -- | -- | 2024-12-02 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Ordinals DID | -- | €5.98M | 2024-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €8.54M | 2024-12-01 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | €28.19M | €854.49K | 2024-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | €2.56M | 2024-12-01 | -- |
![]() | -- | Gaming Shooting Games | -- | -- | 2024-12-01 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2024-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | €17.08M | €854.49K | 2024-11-29 | ![]() I |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%