Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 109.700, queda de 2,67% em 24h, com suporte de US$ 108.000 e resistência de US$ 113.000. O ETH estava em US$ 3.954,78, queda de 3,65% em 24h, com suporte em US$ 3.800 e resistência em US$ 4.100. A nova moeda XPL foi lançada, ultrapassando US$ 1,3 fortemente, atraindo a atenção de todo o mercado. Altcoins AIR, MAIGA, SQD subiram 54,63%, 25,82% e 23,33%, respectivamente. O índice de medo da corrupção de 28 pontos está no estágio de "medo". Recomenda-se permanecer cauteloso, diversificar a alocação e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No médio prazo, espera-se manter uma tendência ascendente volátil, e BTC e ETH ainda são as principais direções de alocação. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Infra Layer1 | €153.91M | €5.13M | 2024-10-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €7.69M | 2024-10-09 | S |
![]() | Seed | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 zk Parallel VM | -- | -- | 2024-10-09 | W |
![]() | Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €6.84M | 2024-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €9.40M | 2024-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €7.26M | 2024-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Storage Network | -- | €1.28M | 2024-10-07 | ![]() A |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €5.98M | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | MEME Launchpad | -- | €1.71M | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | €8.55M | 2024-10-07 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.56M | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Layer2 | €256.53M | €7.69M | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | €7.69M | 2024-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra RWA Oracle AI | -- | €2.56M | 2024-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | €5.13M | 2024-10-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Marketing Solutions | -- | -- | 2024-10-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular zk | -- | -- | 2024-10-02 | ![]() |
![]() | Strategic | Data & Analysis Credit Lending | -- | -- | 2024-10-02 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%